Бутират ацетата целлюлозы (CAB)
CAB - это универсальный ингредиент, полученный из биоцеллюлозы с помощью бутирата и ацетата, он варьируется в зависимости от степени заместителя, молекулярной массы и его распределения.
Особенности и свойства:
Обладает способностью смачивания, прочности, гибкости, контроль потока и реологии, и атмосферостойкость. Совместим со многими смолами и растворим в недорогих системах растворителей.
Пременение:
Используется в качестве связующего в защитных и декоративных покрытиях для металла, дерева, ткани, бумаги, пластика, кожи и т. д.
CAB-381-0.1
Свойство | Типичная спецификация | Типичные значения |
Внешний вид | Белый порошок | Белый порошок |
Содержание бутирила | 35.5-41.5% | 39.5% |
Содержание ацетила | 10.0-18.0% | 15.5% |
Влага | 3% max | 1.5% |
Вязкость | 0.05-0.3 | 0.1 |
Цветность(Pb-Co)b | 100 max | 20 |
Кислотность (как уксусная кислота) | 300 mg KOH/g max | 160 mg KOH/g |
Мутность(NTU) | 50 max | 10 |
Пепел | 1.5% max | 0.1% |
CAB-381-0.5
Типичные свойства:
Свойство | Типичная спецификация | Типичные значения |
Внешний вид | Белый порошок | Белый порошок |
Содержание бутирила | 35.5-41.5% | 38.5% |
Содержание ацетила | 10.0-18.0% | 15.0% |
Влажность | 3% max | 1.5% |
Вязкость | 0.35-0.8 | 0.7 |
Цветность(Pb-Co)b | 100 max | 40 |
Кислотность (как уксусная кислота) | 300 mg KOH/g max | 160 mg KOH/g |
Мутность(NTU) | 50 max | 10 |
Пепел | 1.5% max | 0.1% |
CAB-381-2
Типичные свойства:
Свойство | Типичная спецификация | Типичные значения |
Внешний вид | Белый порошок | Белый порошок |
Содержание бутирила | 35.0-41.0% | 39.0% |
Содержание ацетила | 10.0-18.0% | 16.5% |
Влага | 3% max | 1.8% |
Вязкость | 0.85-1.25 | 0.90 |
Влага | 100 max | 25 |
Цветность(Pb-Co)b | 300 mg KOH/g max | 240 mg KOH/g |
Мутность(NTU)c | 50 max | 10 |
Пепел | 1.5% max | 0.1% |
CAB-551-0.2
Типичные свойства:
Свойство | Типичная спецификация | Типичные значения |
Внешний вид | Белый порошок | Белый порошок |
Содержание бутирила | 45.0-58.0% | 52.0% |
Содержание ацетила | 0.1-5.0% | 3.50% |
Содержание гидроксила | 0-3% | 0.2% |
Влага | 3% max | 1.5% |
Вязкость | 0.5-1.0 | 0.74 |
Цветность(Pb-Co)b | 100 max | 90 |
Кислотность (как уксусная кислота) | 300 mg KOH/g max | 220 mg KOH/g |
Мутность(NTU)c | 50 max | 15 |
Пепел | 1.5% max | 0.55% |
Убедитесь, что ваша версия браузера слишком низкая,
Чтобы не влиять на нормальное использование сайта, пожалуйста, непосредственно обновите свой браузер или используйте другие браузеры, такие как: Firefox, Google.